MacBook Air系列 | 国行零售价 | 本店售价 | 配置 |
2017款 MQD32(13.3/8G/128G) | 6749 | 5650 | 13.3/五代i5 1.8双核/8GB/128FLASH/1.35Kg | 保修一年 |
2017款 MQD42(13.3/8G/256G) | 8217 | - | 13.3/五代i5 1.8双核/8GB/256FLASH/1.35Kg | 保修一年 |
2019款 MVFH2(128G/深空灰) | 8899 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/八代i5 1.6双核/8G/128G/Intel UHD Graphics 617/两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2019款 MVFK2(128G/银色) | 8899 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/八代i5 1.6双核/8G/128G/Intel UHD Graphics 617/两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2019款 MVFM2(128G/金色) | 8899 | 7600 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/八代i5 1.6双核/8G/128G/Intel UHD Graphics 617/两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2019款 MVFJ2(256G/深空灰) | 10399 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/八代i5 1.6双核/8G/256G/Intel UHD Graphics 617/两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2019款 MRFL2(256G/银色) | 10399 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/八代i5 1.6双核/8G/256G/Intel UHD Graphics 617/两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2019款 MVFN2(256G/金色) | 10399 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/八代i5 1.6双核/8G/256G/Intel UHD Graphics 617/两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2020款 MWTJ2(256G/深空灰) | 7999 | 7250 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/十代i3 1.1双核/8G/256G/Intel Iris Plus Graphics /两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2020款 MWTK2(256G/银色) | 7999 | 7250 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/十代i3 1.1双核/8G/256G/Intel Iris Plus Graphics /两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2020款 MVTL2(256G/金色) | 7999 | 7150 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/十代i3 1.1双核/8G/256G/Intel Iris Plus Graphics /两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2020款 MVH22(512G/深空灰) | 9999 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/十代i5 1.1四核/8G/512G/Intel Iris Plus Graphics /两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2020款 MVH42(512G/银色) | 9999 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/十代i5 1.1四核/8G/512G/Intel Iris Plus Graphics /两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
2020款 MVH52(512G/金色) | 9999 | 9300 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控 ID/十代i5 1.1四核/8G/512G/Intel Iris Plus Graphics /两个雷雳 3 端口/1.25Kg | 保修一年 |
MacBook Pro Retina 笔记本电脑 |
|
|
|
2019款 MUHN2(13.3寸/128G/Touch/深空灰) | 9999 | 9000 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 1.4四核/8GB/128GB/Intel Iris Plus Graphics 645 图形处理器/1.37Kg | 保修一年 |
2019款 MUHQ2(13.3寸/128G/Touch/银) | 9999 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 1.4四核/8GB/128GB/Intel Iris Plus Graphics 645 图形处理器/1.37Kg | 保修一年 |
2019款 MUHP2(13.3寸/256G/Touch/深空灰) | 11499 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 1.4四核/8GB/256GB/Intel Iris Plus Graphics 645 图形处理器/1.37Kg | 保修一年 |
2019款 MUHR2(13.3寸/256G/Touch/银) | 11499 | 9000 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 1.4四核/8GB/256GB/Intel Iris Plus Graphics 645 图形处理器/1.37Kg | 保修一年 |
2019款 MV962(13.3寸/256G/Touch/深空灰) | 13899 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 2.4四核/8GB/256GB/Intel Iris Plus Graphics 655/1.37Kg | 保修一年 |
2019款 MV992(13.3寸/256G/Touch/银) | 13899 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 2.4四核/8GB/256GB/Intel Iris Plus Graphics 655/1.37Kg | 保修一年 |
2019款 MV972(13.3寸/512G/Touch/深空灰) | 15499 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 2.4四核/8GB/512GB/Intel Iris Plus Graphics 655/1.37Kg | 保修一年 |
2019款 MV9A2(13.3寸/512G/Touch/银) | 15499 | 13000 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 2.4四核/8GB/512GB/Intel Iris Plus Graphics 655/1.37Kg | 保修一年 |
2020款 MXK32(13.3寸/256G/Touch/深空灰) | 9999 | 9200 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 1.4四核/8GB/256GB/Intel Iris Plus Graphics 645 图形处理器/1.4Kg | 保修一年 |
2020款 MXK62(13.3寸/256G/Touch/银) | 9999 | 9200 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 1.4四核/8GB/256GB/Intel Iris Plus Graphics 645 图形处理器/1.4Kg | 保修一年 |
2020款 MXK52(13.3寸/512G/Touch/深空灰) | 11499 | 10150 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 1.4四核/8GB/512GB/Intel Iris Plus Graphics 645 图形处理器/1.4Kg | 保修一年 |
2020款 MXK72(13.3寸/512G/Touch/银) | 11499 | 10150 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/八代i5 1.4四核/8GB/512GB/Intel Iris Plus Graphics 645 图形处理器/1.4Kg | 保修一年 |
2020款 MWP42(13.3寸/512G/Touch/深空灰) | 14499 | 13100 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/十代i5 2.0四核/16GB/512GB/Intel Iris Plus Graphics 图形处理器/1.4Kg | 保修一年 |
2020款 MWP72(13.3寸/512G/Touch/银) | 14499 | 13100 | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/十代i5 2.0四核/16GB/512GB/Intel Iris Plus Graphics 图形处理器/1.4Kg | 保修一年 |
2020款 MWP52(13.3寸/1TB/Touch/深空灰) | 15999 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/十代i5 2.0四核/16GB/1TB/Intel Iris Plus Graphics 图形处理器/1.4Kg | 保修一年 |
2020款 MWP82(13.3寸/1TB/Touch/银) | 15999 | - | 13.3原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/十代i5 2.0四核/16GB/1TB/Intel Iris Plus Graphics 图形处理器/1.4Kg | 保修一年 |
2019款MVVJ2(16寸/512G/Touch/深空灰) | 18999 | 16400 | 16原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/九代i7 2.6六核/16GB/512GB/Radeon Pro 5300M,配备 4GB 显存/2.0Kg | 保修一年 |
2019款MVVL2(16寸/512G/Touch/银) | 18999 | 16300 | 16原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/九代i7 2.6六核/16GB/512GB/Radeon Pro 5300M,配备 4GB 显存/2.0Kg | 保修一年 |
2019款MVVK2(16寸/1TG/Touch/深空灰) | 22199 | 19500 | 16原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/九代i9 2.3八核/16GB/1TB/Radeon Pro 5500M,配备 4GB 显存/2.0Kg | 保修一年 |
2019款MVVM2(16寸/1TG/Touch/银) | 22199 | 19100 | 16原彩显示视网膜屏/触控栏和触控 ID/九代i9 2.3八核/16GB/1TB/Radeon Pro 5500M,配备 4GB 显存/2.0Kg | 保修一年 |
iMac一体机系列 |
|
|
|
2017款 MMQA2CH/A(21.5寸) | 8613 | 订货 | 21.5"/i5 2.3双核/8GB/1TB/Intel Iris Plus Graphics 640 | 保修一年 |
2019款 MRT32CH/A(21.5寸) | 9935 | 订货 | 21.5"Retina 4K/八代四核Core i3 3.6/8G内存/1TB/RP555X显卡(配备 2GB 显存) | 保修一年 |
2019款 MRT42CH/A(21.5寸) | 11494 | 订货 | 21.5"Retina 4K/八代六核Core i5 3.0/8G内存/1TB Fusion Drive/RP560X显卡(配备 4GB 显存) | 保修一年 |
2019款 MRQY2CH/A(27寸) | 13832 | 订货 | 27"Retina 5K/八代六核Core i5 3.0/8G内存/1TB Fusion Drive/RP570X显卡(配备 4GB 显存) | 保修一年 |
2019款 MRR02CH/A(27寸) | 15390 | 订货 | 27"Retina 5K/八代六核Core i5 3.1/8G内存/1TB Fusion Drive/RP575X显卡(配备 4GB 显存) | 保修一年 |
2019款 MRR12CH/A(27寸) | 17728 | 订货 | 27"Retina 5K/九代六核Core i5 3.7/8G内存/2TB Fusion Drive/RP580X显卡(配备 8GB 显存) | 保修一年 |